即日起,所有威尼斯人的会员充值将永久累计,只要达到一定的晋级标准,即可领取晋级礼金、周俸禄。达到一定等级后,即使您当月没有进行充值,也能获取周周领俸禄,等级50级,周俸禄高达22500元,会员账号享有至高无上的价值体验,终身有效!
晋升等级 | 等级经验值 | 等级礼金 | 周俸禄 | 月俸禄 | 累计等级礼金 | 荣升VIP | 24小时服务 | 节日礼金 | 一对一客户经理 | 存取款加速通道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晋升 等级 |
等级 经验值 |
等级 礼金 |
周 俸禄 |
月 俸禄 |
累计 等级礼金 |
节日 礼金 |
||||
1级 | 100000 | -- | -- | -- | -- | -- | √ | -- | -- | -- |
2级 | 300000 | 15元 | -- | 5元 | 15元 | √ | √ | 88元 | -- | -- |
3级 | 700000 | 30元 | -- | 10元 | 45元 | √ | √ | 188元 | -- | -- |
4级 | 1600000 | 55元 | 3元 | 20元 | 100元 | √ | √ | 288元 | -- | -- |
5级 | 2600000 | 100元 | 5元 | 50元 | 200元 | √ | √ | 388元 | -- | -- |
6级 | 3600000 | 200元 | 10元 | 100元 | 400元 | √ | √ | 588元 | -- | -- |
7级 | 4600000 | 400元 | 20元 | 200元 | 800元 | √ | √ | 688元 | -- | -- |
8级 | 5600000 | 500元 | 35元 | 300元 | 1300元 | √ | √ | 788元 | -- | √ |
9级 | 7600000 | 600元 | 50元 | 400元 | 1900元 | √ | √ | 888元 | -- | √ |
10级 | 8600000 | 700元 | 80元 | 500元 | 2600元 | √ | √ | 988元 | -- | √ |
11级 | 10600000 | 800元 | 100元 | 600元 | 3400元 | √ | √ | 1088元 | -- | √ |
12级 | 13600000 | 900元 | 120元 | 800元 | 4300元 | √ | √ | 1288元 | -- | √ |
13级 | 16600000 | 1000元 | 150元 | 1000元 | 5300元 | √ | √ | 1488元 | √ | √ |
14级 | 19600000 | 1100元 | 180元 | 1200元 | 6400元 | √ | √ | 1688元 | √ | √ |
15级 | 22600000 | 1200元 | 220元 | 1400元 | 7600元 | √ | √ | 1888元 | √ | √ |
16级 | 25600000 | 1300元 | 260元 | 1600元 | 8900元 | √ | √ | 2088元 | √ | √ |
17级 | 28600000 | 1400元 | 300元 | 1800元 | 10300元 | √ | √ | 2288元 | √ | √ |
18级 | 32600000 | 1500元 | 400元 | 2100元 | 11800元 | √ | √ | 2488元 | √ | √ |
19级 | 36600000 | 1600元 | 500元 | 2400元 | 13400元 | √ | √ | 2688元 | √ | √ |
20级 | 40000000 | 1700元 | 600元 | 2700元 | 15100元 | √ | √ | 2888元 | √ | √ |
21级 | 44000000 | 1900元 | 700元 | 3000元 | 17000元 | √ | √ | 3088元 | √ | √ |
22级 | 48000000 | 2700元 | 800元 | 3500元 | 19700元 | √ | √ | 3388元 | √ | √ |
23级 | 52000000 | 2800元 | 900元 | 4000元 | 22500元 | √ | √ | 3688元 | √ | √ |
24级 | 57000000 | 2900元 | 1000元 | 4500元 | 25400元 | √ | √ | 3988元 | √ | √ |
25级 | 62000000 | 3000元 | 1100元 | 5000元 | 28400元 | √ | √ | 4288元 | √ | √ |
26级 | 67000000 | 3100元 | 1200元 | 5500元 | 31500元 | √ | √ | 4588元 | √ | √ |
27级 | 72000000 | 3200元 | 1300元 | 6000元 | 34700元 | √ | √ | 4888元 | √ | √ |
28级 | 78000000 | 5500元 | 1500元 | 7000元 | 40200元 | √ | √ | 5188元 | √ | √ |
29级 | 84000000 | 5800元 | 1700元 | 8000元 | 46000元 | √ | √ | 5488元 | √ | √ |
30级 | 90000000 | 6100元 | 1900元 | 9000元 | 52100元 | √ | √ | 5788元 | √ | √ |
31级 | 96000000 | 6400元 | 2100元 | 10000元 | 58500元 | √ | √ | 6088元 | √ | √ |
32级 | 102000000 | 6700元 | 2300元 | 11000元 | 65200元 | √ | √ | 6488元 | √ | √ |
33级 | 108000000 | 7000元 | 2500元 | 12000元 | 72200元 | √ | √ | 6888元 | √ | √ |
34级 | 115000000 | 12000元 | 3000元 | 14000元 | 84200元 | √ | √ | 7288元 | √ | √ |
35级 | 122000000 | 12500元 | 3500元 | 16000元 | 96700元 | √ | √ | 7688元 | √ | √ |
36级 | 129000000 | 13000元 | 4000元 | 18000元 | 109700元 | √ | √ | 8088元 | √ | √ |
37级 | 136000000 | 13500元 | 4500元 | 20000元 | 123200元 | √ | √ | 8488元 | √ | √ |
38级 | 144000000 | 17800元 | 5200元 | 23000元 | 141000元 | √ | √ | 8888元 | √ | √ |
39级 | 152000000 | 19000元 | 6000元 | 26000元 | 160000元 | √ | √ | 9288元 | √ | √ |
40级 | 160000000 | 20000元 | 6800元 | 29000元 | 180000元 | √ | √ | 9688元 | √ | √ |
41级 | 168000000 | 21000元 | 7600元 | 32000元 | 201000元 | √ | √ | 10888元 | √ | √ |
42级 | 176000000 | 22000元 | 8400元 | 35000元 | 223000元 | √ | √ | 11888元 | √ | √ |
43级 | 184000000 | 30000元 | 9500元 | 40000元 | 253000元 | √ | √ | 12888元 | √ | √ |
44级 | 193000000 | 31000元 | 10800元 | 45000元 | 284000元 | √ | √ | 13888元 | √ | √ |
45级 | 202000000 | 32000元 | 12000元 | 50000元 | 316000元 | √ | √ | 14888元 | √ | √ |
46级 | 211000000 | 33000元 | 13500元 | 55000元 | 349000元 | √ | √ | 15888元 | √ | √ |
47级 | 220000000 | 34000元 | 15000元 | 60000元 | 383000元 | √ | √ | 16888元 | √ | √ |
48级 | 230000000 | 65000元 | 17500元 | 70000元 | 448000元 | √ | √ | 17888元 | √ | √ |
49级 | 240000000 | 70000元 | 20000元 | 80000元 | 518000元 | √ | √ | 18888元 | √ | √ |
50级 | 250000000 | 80000元 | 22500元 | 90000元 | 598000元 | √ | √ | 28888元 | √ | √ |
注:每日6:00更新数据后,即可查看晋级礼金。若跨越多个等级,则晋级礼金进行累计派送,周俸禄以最高等级进行派送。
例:会员累计充值1万,【等级1,晋级礼金10元,10元周俸禄】;当会员累计充值10万,等级4,跨越了3个等级,晋级礼金为: 30+50+70=150元,周俸禄25元。

1. 活动所得彩金只需一倍流水即可申请提款;
2. 每日06:00后更新,届时可查看【最新等级,晋级礼金,周俸禄】;
3. 晋级礼金、周俸禄以最高等级对应的金额派送;
4. 威尼斯人保留对活动的最终解释权, 以及在无通知的情况下修改、终止活动的权利。